BOTANICAL NAME | SPECIFICATION | USE |
Adhatodavasica | Alkaloids 2.0 % | Expectorant |
Aeglemarmelos | Tannins 40 % | Anti Diabetic |
Allium sativum | Allicin 1% | Stimulant |
Aloevera | Aloin | Purgative, Anti cancer |
Andrographispaniculata | Andrographoloidupto 95% | Liver support |
Apiumgraveolens | Total volatile | Antioxidant, Stimulant |
Asparagus racemosus | Saponins 50% | Galactogogue, Aphrodisiac |
Azadirachtaindica | Bitters 5%, 10 % | Astringent, Blood Purifier |
Bacopamonnieri | Bacoside A&B 20%, 50% | Memory stimulant |
Berberisaristata | Berberin 10% | Emmenagouge, carminative |
Bixaorellana | Bixin 95% | Natural Food Color |
Bixaorellana | Water Soluble 5%, 40% | Natural Food Color |
Boerhaviadiffusa | Alkaloids 2% | Diuretic |
Boswelliaserrata | Boswellic Acids 65%, 85% | Anti Arthritic |
Carica papaya | Flavonoids 10% | Anti Viral |
Cedrusdeodara | Turpentine 5% | Anti Fungal |
Centellaasiatica | Asiaticosides 10% to 40% | Skin Care, Nerve tonic |
Chlorophytumborivilianum | Saponins 50% | Aphrodisiac |
Cinnamomumzeylanicum | Total Volatile | Stimulant |
Cissusquadrangularis | Phytosterol 2.5% to 20% | Nerve tonic |
Cocciniaindica | Alkaloids 1.5% | Anti Diabetic |
Coffearobusta | Chlorogenic Acid 50%, 60% | Weight Loss Supplement |
Commiphoramukul | Guggulsterone E&Z 2.5% to 10% | Anti arthritic, Anti Obesity, Anticholesteremic |
Curculigoorchioides | Saponins 30% | Tonic |
Curcuma longa | Curcumin 95% | Anti Inflammatory, Anti oxidant |
Reviews
There are no reviews yet.